有色金属成分分析
业务介绍
![]() |
项目名称 | 有色金属成分分析 |
检测目的 | 鉴定有色金属的成分含量 | |
检测周期 | 10-15个工作日 | |
检测范围 | 有色金属 | |
检测费用 | 咨询QQ:719993998 |
丨 | 试验标准 |
名称 | 执行标准 | 检测项目 |
钨条(3N,4N) | GB/T 3459-2006 | Pb,Bi,Sn,Sb,As,Fe,Ni,Al,Si,Ca,Mg,Mo,P,C,O,N |
钽粉 | YS/T 259-2012 | Nb,O,H,N,C,Fe,Ni,Si,Ti,W,Mo,Mn,Cr |
铌条 | GB/T 6896-2007 | Ta,O,N,C,Si,Fe,W,Mo,Ti,Al,Cu,Cr,P |
铟(3N,4N) | YS/T 258-1998 | Cu,Pb,Zn,Cd,Fe,Tl,Sn,As,Al |
钼条 | GB/T 3462-2007 | Pb,Bi,Sn,Sb,Cd,Fe,Ni,Al,Si,Ca,Mg,P,C,N,O |
镓(3N,4N,5N) | GB/T 1475-2005 | 3N:Cu,Pb,Zn,Al,In,Ca,Fe,Sn,N 4N:Cu,Pb,Zn,Al,In,Ca,Fe,Sn,Ni+其他杂质 5N:Cu,Pb,Zn,Al,In,Ca,Fe,Sn,Ni+其他杂质 |
镓(6N) | GB/T 1475-2005 | 6N:Cu,Pb,Zn,Fe,Ni,Si,Mg,Cr,Co,Mn |
更多业务