
禁限用物质ELV测试
禁限用物质ELV测试是指通过对整车或者零部件以及总成、原材料等,依据欧盟指令2000/53/EC、国家标准GB/T 30512、其他企业标准等技术规范对铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等6个项目进行检测,或者依据其他法规,进行相关有害物质测试(如:石棉、多环芳烃、REACH、邻苯二甲酸酯类、PFOS&PFOS、POPs、TSCA等),协助打造绿色汽车产业链。
背景资料
目前,世界上主要的汽车市场都出现关于汽车报废的法规以及其他针对产品及材料的化学法规,汽车整车厂必须证明其生产的产品符合法规要求才能获取相应市场的形式认证。
因此,整个汽车行业供应链必须遵循国家或者国际关怀与受限物质的测试及标准来设计生产其产品。
服务内容
1. 测试项目
铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚、石棉、多环芳烃、邻苯二甲酸酯类、PFOS、REACH等。
2.测试标准
IEC 62321系列标准
QC/T 941系列标准
其他法规规定的测试标准。
3.增值服务
相关测试标准、法规的及时跟进及内容解读。
4、检测项目和限值要求
序号 | 检测项目 | 限制要求 |
ELV | 铅Pb | ≤1000PPM |
镉Cd | ≤100PPM | |
汞Hg | ≤1000PPM | |
六价铬Cr6+ | ≤0.1ug/cm2 | |
多溴联苯 | ≤1000PPM | |
多溴联苯醚 | ≤1000PPM | |
石棉 | 温石棉 | 不得检出(<0.1mg/kg) |
铁石棉 | 不得检出(<0.1mg/kg) | |
蓝石棉 | 不得检出(<0.1mg/kg) | |
直闪石 | 不得检出(<0.1mg/kg) | |
透闪石 | 不得检出(<0.1mg/kg) | |
阳起石 | 不得检出(<0.1mg/kg) | |
REACH | 不得检出(<0.1mg/kg) | |
邻苯二甲酸酯类 | 邻苯二甲酸酯类 | ≤1000PPM |
PFOS | 全氟辛烷磺酸 | ≤10mg/kg |
PFOA | 全氟辛酸 | ≤10mg/kg |
REACH | SVHC REACH 251项 | ≤1000PPM |
多环芳烃PAHs | |||
序号 | 检测项目 | 限制要求 | |
1 | 苯并(a)芘 | <0.5mg/kg | ≤10mg/kg |
2 | 苯并(e)芘 | <0.5mg/kg | |
3 | 苯并(a)蒽 | <0.5mg/kg | |
4 | 苯并(b)荧蒽 | <0.5mg/kg | |
5 | 苯并i)荧蒽 | <0.5mg/kg | |
6 | 苯并(K)荧蒽 | <0.5mg/kg | |
7 | 䓛 | <0.5mg/kg | |
8 | 二苯并(a,h)蒽 | <0.5mg/kg | |
9 | 苯并(g,h,i) 芘 | <0.5mg/kg | |
10 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | <0.5mg/kg | |
11 | 菲 | ||
12 | 芘 | ||
13 | 蒽 | ||
14 | 荧蒽 | ||
15 | 萘 | ≤2mg/kg | |
持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants,简称POPs | |||
序号 | 检测项目 | 限制要求 | |
1 | A类 | 四溴联苯醚 | 油漆类,塑料、橡胶等合成材料, 带涂层的金属、陶瓷、玻璃等 |
2 | 五溴联苯醚 | ||
3 | 六溴联苯醚 | ||
4 | 七溴联苯醚, | ||
5 | 十溴联苯醚 | ||
6 | 六溴联苯 | ||
7 | 六氯丁二烯, | ||
8 | 五氯苯 | ||
9 | 六氯苯 | ||
10 | 多氯萘PCN | ||
11 | 多氯联苯PCB | ||
12 | 六溴环十二烷HBCDD | ||
13 | B类 | SCCP | |
14 | C类 | PFOS 及其衍生物 | |
15 | PFOA 及其盐, | ||
PFOA 相关物质 | |||
16 | PFHxS 及其盐, | ||
PFHxS相关物质 | |||
17 | D类 | 氯丹 | 纺织品、皮革、纸张、木材、液体、粉末和膏状物等,建议全部31项都测试 |
18 | 滴滴涕 | ||
19 | 艾氏剂 | ||
20 | 狄氏剂, | ||
21 | 异狄氏剂 | ||
22 | 七氯 | ||
23 | 毒杀芬 | ||
24 | 六氯环己烷(包括林丹) | ||
25 | 灭蚁灵 | ||
26 | 十氯酮 | ||
27 | 硫丹 | ||
28 | 三氯杀螨醇 | ||
29 | 五氯苯酚PCP | ||
美国环保署有毒物质控制法(TSCA) | ||
序号 | 检测项目 | 限制要求 |
1 | 十溴二苯醚(Deca-BDE) | 1000mg/kg |
2 | 异丙基化磷酸三苯酯(PIP 3:1) | 1000mg/kg |
3 | 2,4,6-三叔丁基苯酚(2,4,6-TTBP) | 3000mg/kg |
4 | 六氯丁二烯(HCBD) | 禁用 |
5 | 五氯苯硫酚(PCTP) | 10000mg/kg |
渝公网安备 50010802002732号


