
化学分析
金属化学成分分析是按标准、要求对相应材质进行定量分析,判断其是否符合相应标准或要求。如果供应商提供的原材料、半成品和成品的材料实际化学成分不符合协议标准,那么它将成为影响产品最终性能的关键因素。
金属产品 | 黑色金属 | 有色金属 |
铸锭/钢结构/管线 | 灰口/球磨/蠕墨铸铁 | 变形铝/铸造铝合金 |
压力容器 | 可锻铸铁 | 铸造镁合金/镁合金 |
车辆/航空零部件 | 碳钢 | 纯铜/黄铜/青铜/白铜 |
机械设备部件/模具 | 低合金/轴承/弹簧/工具钢 | 铸造锌合金/锌合金 |
焊接产品/试样 | 不锈钢/耐热钢 | 钛合金/镍合金 |
紧固件/五金件 | 冷镦和冷挤压用钢 | 钴合金/贵金属 |
漆包线/其他 | 易切削结构钢 | 高纯金属 |
金属 | 测试项目 | 测试标准 | ||
OES | ICP | Wet | ||
黑 | 碳含量(%) | ASTM E415-08 | GB/T 20125-2006 | GB/T223.10-2000 |
硫含量(%) | ||||
硅含量(%) | ||||
磷含量(%) | ||||
锰含量(%) | ||||
镍含量(%) | ||||
铬含量(%) | ||||
钼含量(%) | ||||
铜含量(%) | ||||
钒含量(%) | ||||
钛含量(%) | ||||
铌含量(%) | ||||
铝含量(%) | ||||
碳当量(CE) | ||||
其他元素 | ||||
有 | 铝及其铝合金 | ASTM E1251-2007 | GB/T 20975.25-2008 | / |
铜合金 | YS/T 482-2005 | YS/T 586-2006 | GB/T5121.1~23-1996 | |
锌合金 | DIN EN 12019-1998 | GB/T 12689.12-2004 | / | |
镁合金 | JIS H1322-1976 | GB/T 13748.20-2009 | / | |
钛合金 | GB/T 4698.21-1996 | HB 7716.13-2002 | / | |
其他合金 | / | / | / | |
贵 | 定性、定量分析 | ICP, Wet and OES | ||
纯度检测 | ICP-AES,Wet | |||
钨纯度 | ICP,Wet | |||
铝纯度 | ICP,Wet | |||
锌纯度 | ICP,Wet | |||
锡纯度 | ICP,Wet | |||
服务流程:
1.服务咨询→2.填写申请→3.寄送样品→4.支付费用→5.出具报告
渝公网安备 50010802002732号


