
化学分析
金属化学成分分析:按标准、要求对相应材质进行定量分析,判断其是否符合相应标准或要求。如果供应商提供的原材料、半成品和成品的材料实际化学成分不符合协议标准,那么它将成为影响产品最终性能的关键因素。
此外,随着现代冶金技术的进步,已经证明了一些具体元素的重要性,过去这些元素被称为“其他元素”,如今更确切的称之为“微量元素。
我们的化学试验室配备了一流的设备,能将测量的不确定度减小到最低。
金属产品 | 黑色金属 | 有色金属 |
铸锭 | 灰口铸铁 | 变形铝及铝合金 |
钢结构 | 球墨铸铁 | 铸造铝合金 |
管线 | 蠕墨铸铁 | 纯铜 |
压力容器 | 可锻铸铁 | 黄铜 |
车辆零部件 | 碳钢 | 青铜 |
飞机零部件 | 低合金钢 | 白铜 |
机械设备部件 | 不锈钢 | 锌合金 |
模具 | 耐热钢 | 铸造锌合金 |
焊接产品 | 轴承钢 | 钛合金 |
焊接试样 | 弹簧钢 | 镍合金 |
紧固件 | 工具钢 | 镁合金 |
五金件 | 冷镦和冷挤压用钢 | 钴合金 |
漆包线 | 易切削结构钢 | 贵金属 |
其他 |
金属 | 测试项目 | 测试标准 | ||
OES | ICP | Wet | ||
黑 | 碳含量(%) | ASTM E415-08 | GB/T 20125-2006 | GB/T223.10-2000 |
硫含量(%) | ||||
硅含量(%) | ||||
磷含量(%) | ||||
锰含量(%) | ||||
镍含量(%) | ||||
铬含量(%) | ||||
钼含量(%) | ||||
铜含量(%) | ||||
钒含量(%) | ||||
钛含量(%) | ||||
铌含量(%) | ||||
铝含量(%) | ||||
碳当量(CE) | ||||
其他 | ||||
有 | 铝及其铝合金 | ASTM E1251-2007 | GB/T 20975.25-2008 | / |
铜合金 | YS/T 482-2005 | YS/T 586-2006 | GB/T5121.1~23-1996 | |
锌合金 | DIN EN 12019-1998 | GB/T 12689.12-2004 | / | |
镁合金 | JIS H 1322-1976 | GB/T 13748.20-2009 | / | |
钛合金 | GB/T 4698.21-1996 | HB 7716.13-2002 | / | |
其他合金 | / | / | / | |
贵 | 定性、定量分析 | ICP,Wet and OES | ||
纯度检测 | ICP-AES,Wet | |||
钨纯度 | ICP,Wet | |||
铝纯度 | ICP,Wet | |||
锌纯度 | ICP,Wet | |||
锡纯度 | ICP,Wet | |||
服务流程:
1.服务咨询→2.填写申请→3.寄送样品→4.支付费用→5.出具报告
渝公网安备 50010802002732号


