
SEMI F57认证
半导体设备SEMI评估已经受到越来越多半导体相关厂家的青睐及重视。实验室为您提供SEMI F57测试认证服务,帮助企业解决半导体设备安全问题,助力半导体企业满足SEMI评估要求并取得认可报告,有效降低生产成本,顺利打开半导体市场。
背景资料
国际半导体设备与材料产业协会(SEMI)作为全球性领先的半导体电子行业协会,为半导体制程设备制定了一套高品质、高标准的环保、安全和卫生(EHS)准则,被半导体行业企业广泛采纳并执行利用。
2025年,全球半导体行业营收为7917亿美元。随着人工智能的快速发展,以及5G、物联网、节能环保、新能源汽车等战略性新兴产业的推动下,半导体的需求持续增加,预计2026年中国半导体市场需求规模将进一步扩大。因此,半导体设备SEMI评估已经受到越来越多半导体相关厂家的青睐及重视。
SEMI F57是半导体行业用于超纯水和液态化学品输送系统的聚合物材料及其组件规格,是直接从材料选择、生产过 程、产品结构设计等方方面面进行规范和建议的文件。
F05700 - SEMI F57 - Specification for Polymer Materials and Components Used in Ultrapure Water and Liquid Chemical Distribution Systems;
服务范围
在半导体超纯水和液态化学品传送系统中的聚合物材料、组件及过程设备;
管道、配件、阀门、过滤壳体、压力传感器、流量计、计量器、校准器;
服务项目
● 阴离子污染 •
● 金属离子污染 •
●总有机碳 •
● 表面粗糙度
需要测试的产品品类:
待测试样品类型 | 阴离子 | 金属离子 | 总有机碳TOC | 表面粗糙度 |
小球 | 小球的表面积可以通过SEMI C69来算 | |||
气动阀 | √ | √ | √ | √ |
电磁阀 | √ | √ | √ | √ |
手动阀 | √ | √ | √ | √ |
截止阀 | √ | √ | √ | √ |
流量计:无运动部件 | √ | √ | √ | √ |
流量计:有运动部件 | √ | √ | √ | √ |
流量控制器 | √ | √ | √ | √ |
气动调节器 | √ | √ | √ | √ |
手动调节器 | √ | √ | √ | √ |
管子 | √ | √ | √ | √ |
过滤器外壳 | √ | √ | √ | √ |
除气模块 | √ | √ | √ | |
量具保护 | √ | √ | √ | |
连接件 | √ | √ | √ | |
过滤器 | √ | √ | √ | √ |
管道 | √ | √ | √ | √ |
Tank/Vessels/Drums#3 | 不能用F40制样 | |||
传感器:有移动部件 | √ | √ | √ | |
传感器:无移动部件 | √ | √ | √ | |
泵 | √ | √ | √ | √ |
1. 阴离子污染:
● 总共8类离子:NH4+,SO42-,NO2-,PO43-,F-,Cl-,Br-,
● 测试方法:离子色谱(ASTM D4327-17)
阴离子 | 限值(ug/m2) |
NH4+ | ≤100 |
Br- | ≤100 |
CI- | ≤100 |
F- | ≤20000 |
NO2- | ≤100 |
NO3- | ≤100 |
PO43- | ≤100 |
So42- | ≤100 |
2.金属离子污染:
● 总共22类离子:
● 测试方法:ICP-MS
金属离子 | 限值(ug/m2) | 金属离子 | 限值(ug/m2) | ||
Al | 铝 | ≤5 | Li | 锂 | ≤2 |
Sb | 锑 | ≤2 | Mg | 镁 | ≤2 |
As | 砷 | ≤2 | Mn | 锰 | ≤5 |
Ba | 钡 | ≤15 | Ni | 镍 | ≤1 |
Ba | 硼 | ≤30 | K | 钾 | ≤10 |
Cd | 镉 | ≤2 | Na | 钠 | ≤10 |
Ca | 钙 | ≤10 | Sr | 锶 | ≤0.5 |
Cr | 铬 | ≤1 | Ti | 钛 | ≤2 |
Cu | 铜 | ≤10 | Sn | 锡 | ≤2 |
Fe | 铁 | ≤5 | V | 钒 | ≤2 |
Pb | 铅 | ≤1 | Zn | 锌 | ≤5 |
表2 金属离子污染
3.总有机碳TOC: 限值≤40000 ug/m2
4.粗糙度:
● 对于不同工艺的产品表面粗糙度如表3:
● 测试方法:AFM,共聚焦显微镜
表面粗糙度 | 限值um(uin) |
挤压成型(<250mm OD) | ≤0.25(≤10) |
挤压成型(≥250mm OD,≤315mm OD) | ≤0.45 (≤18) |
注塑成型(<250mm OD) | ≤0.35 (≤14) |
注塑成型(≥250mm OD.≤315mm OD) | ≤0.50 (≤20) |
机械加工.(<250mm OD) | ≤0.60 (≤24) |
机械加工.(≥250mm OD,≤315mm OD) | ≤1.00 (≤40) |
备注:OD: outer diameter |
表3 产品粗糙度要求
SEMI F57样品提取方法
测试阴离子,金属离子,和总有机碳的液体提取方法如下(根据SEMI F40):
部件 | 冲洗方式 | 浸泡方式 |
管子 | 10x2 min | 1 week |
阀门 | 10x2 min | 1 week |
过滤器外壳 | 10x2 min | 1 week |
O型圈 | 10x2 min | 1 week |
备注1 | 浸泡温度为RT或者85°C | |
备注2 | 浸泡时每天搅拌1min;不能用搅拌棒 | |
1.1 浸泡液可以是如下液体: 超纯水,超纯硝酸、超纯盐酸和IPA要求, HF,H2O2等(冲洗用超纯水清洗)
1.2 前三项测试取样量 4L/D≥10(L-长度 D-直径)
1.3 表面粗糙度取样要求
(1)用相同制样方法制取平板样品
(2)样品尺寸:最小 3x3mm
客户可能要求提供的数据
终端客户可能要求制造商提供的数据
对Polymeric材料的规范 | 示例 |
物理机械性能 | 拉伸,挠曲,冲击,硬度,老化,结晶度,透明度 |
耐化学性 | 耐化学腐蚀等级(材料,介质,浓度和温度) |
热性能 | 熔点,Tg,分解 |
磁导率 | 渗透率(时间,温度,压力,厚度,介质) |
对Polymeric材料的规范 | 示例 |
尺寸公差 | 直径,壁厚,长度,宽度和高度,椭圆度 |
流量特性 | 流量系数(Cv或Kv),计算流体力学(CFD)分析,流量范围 |
漏气率 | 压力衰减,阀座泄漏,环境泄漏 |
机械强度特性 | 爆破压力,焊接强度,侧向载荷,拉拔强度,挠度 |
渝公网安备 50010802002732号


